Даллас Старз в сезоне 2005/2006
Даллас Старз в сезоне 2005/2006 Национальной хоккейной лиги.
Содержание |
Регулярный чемпионат
Октябрь
Игра | Дата | Команды | Счёт | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 5 октября | Даллас Старз | Лос-Анджелес Кингз | 5:4 |
2 (2) | 8 октября | Даллас Старз | Колорадо Эвеланш | 2:3 |
3 (3) | 11 октября | Даллас Старз | Финикс Койотис | 3:2 |
4 (1) | 13 октября | Калгари Флэймз | Даллас Старз | 2:3 OT |
5 (2) | 14 октября | Эдмонтон Ойлерз | Даллас Старз | 2:3 |
6 (3) | 16 октября | Ванкувер Кэнакс | Даллас Старз | 5:2 |
7 (4) | 20 октября | Даллас Старз | Лос-Анджелес Кингз | 2:7 |
8 (5) | 22 октября | Даллас Старз | Калгари Флэймз | 2:1 |
9 (6) | 26 октября | Даллас Старз | Сан-Хосе Шаркс | 4:5 OT |
10 (7) | 28 октября | Даллас Старз | Эдмонтон Ойлерз | 3:5 |
11 (4) | 29 октября | Финикс Койотис | Даллас Старз | 3:5 |
Ноябрь
Игра | Дата | Команды | Счёт | |
---|---|---|---|---|
12 (8) | 2 ноября | Даллас Старз | Лос-Анджелес Кингз | 3:6 |
13 (9) | 4 ноября | Даллас Старз | Чикаго Блэкхокс | 9:1 |
14 (5) | 5 ноября | Колорадо Эвеланш | Даллас Старз | 2:3 SO |
15 (10) | 7 ноября | Даллас Старз | Эдмонтон Ойлерз | 4:0 |
16 (6) | 10 ноября | Нэшвилл Предэйторз | Даллас Старз | 5:3 |
17 (7) | 12 ноября | Сан-Хосе Шаркс | Даллас Старз | 2:3 SO |
18 (8) | 13 ноября | Анахайм Дакс | Даллас Старз | 1:3 |
19 (9) | 16 ноября | Анахайм Дакс | Даллас Старз | 2:4 |
20 (11) | 18 ноября | Даллас Старз | Коламбус Блю Джекетс | 6:3 |
21 (12) | 23 ноября | Даллас Старз | Анахайм Дакс | 3:1 |
22 (13) | 25 ноября | Даллас Старз | Финикс Койотис | 1:4 |
23 (10) | 26 ноября | Нэшвилл Предэйторз | Даллас Старз | 1:3 |
24 (14) | 30 ноября | Даллас Старз | Сан-Хосе Шаркс | 4:1 |
Декабрь
Игра | Дата | Команды | Счёт | |
---|---|---|---|---|
25 (15) | 2 декабря | Даллас Старз | Каролина Харрикейнз | 5:4 SO |
26 (16) | 7 декабря | Даллас Старз | Флорида Пантерз | 4:3 |
27 (11) | 10 декабря | Торонто Мэйпл Лифс | Даллас Старз | 1:2 |
28 (12) | 14 декабря | Баффало Сейбрз | Даллас Старз | 4:3 |
29 (13) | 15 декабря | Оттава Сенаторз | Даллас Старз | 0:2 |
30 (14) | 18 декабря | Чикаго Блэкхокс | Даллас Старз | 3:5 |
31 (15) | 19 декабря | Миннесота Уайлд | Даллас Старз | 2:1 |
32 (16) | 21 декабря | Коламбус Блю Джекетс | Даллас Старз | 3:5 |
33 (17) | 23 декабря | Даллас Старз | Финикс Койотис | 2:3 |
34 (17) | 26 декабря | Сент-Луис Блюз | Даллас Старз | 1:6 |
35 (18) | 27 декабря | Даллас Старз | Детройт Рэд Уингз | 1:4 |
36 (19) | 29 декабря | Даллас Старз | Сент-Луис Блюз | 3:0 |
37 (20) | 31 декабря | Даллас Старз | Лос-Анджелес Кингз | 2:3 |
Январь
Игра | Дата | Команды | Счёт | |
---|---|---|---|---|
38 (18) | 2 января | Лос-Анджелес Кингз | Даллас Старз | 3:2 OT |
39 (21) | 4 января | Даллас Старз | Ванкувер Кэнакс | 3:1 |
40 (22) | 6 января | Даллас Старз | Анахайм Дакс | 4:3 SO |
41 (19) | 8 января | Детройт Рэд Уингз | Даллас Старз | 3:6 |
42 (20) | 9 января | Миннесота Уайлд | Даллас Старз | 1:2 |
43 (23) | 12 января | Даллас Старз | Вашингтон Кэпиталз | 4:1 |
44 (21) | 14 января | Бостон Брюинз | Даллас Старз | 1:2 SO |
45 (22) | 16 января | Монреаль Канадиенс | Даллас Старз | 4:2 |
46 (24) | 18 января | Даллас Старз | Атланта Трэшерз | 2:5 |
47 (25) | 20 января | Даллас Старз | Тампа Бэй Лайтнинг | 3:6 |
48 (26) | 23 января | Даллас Старз | Финикс Койотис | 4:1 |
49 (27) | 25 января | Даллас Старз | Сент-Луис Блюз | 4:3 SO |
50 (23) | 26 января | Колорадо Эвеланш | Даллас Старз | 2:3 SO |
51 (28) | 28 января | Даллас Старз | Детройт Рэд Уингз | 2:1 SO |
52 (29) | 30 января | Даллас Старз | Сан-Хосе Шаркс | 3:2 OT |
Февраль
Игра | Дата | Команды | Счёт | |
---|---|---|---|---|
53 (30) | 1 февраля | Даллас Старз | Нэшвилл Предэйторз | 2:1 |
54 (24) | 4 февраля | Сент-Луис Блюз | Даллас Старз | 4:3 OT |
55 (31) | 6 февраля | Даллас Старз | Нэшвилл Предэйторз | 4:2 |
56 (25) | 9 февраля | Финикс Койотис | Даллас Старз | 1:5 |
57 (26) | 10 февраля | Сан-Хосе Шаркс | Даллас Старз | 6:3 |
58 (27) | 12 февраля | Лос-Анджелес Кингз | Даллас Старз | 6:5 |
Март
Игра | Дата | Команды | Счёт | |
---|---|---|---|---|
59 (28) | 2 марта | Финикс Койотис | Даллас Старз | 6:2 |
60 (32) | 4 марта | Даллас Старз | Колорадо Эвеланш | 5:3 |
61 (29) | 5 марта | Чикаго Блэкхокс | Даллас Старз | 2:7 |
62 (30) | 7 марта | Эдмонтон Ойлерз | Даллас Старз | 3:4 SO |
63 (31) | 9 марта | Калгари Флэймз | Даллас Старз | 1:0 |
64 (32) | 11 марта | Ванкувер Кэнакс | Даллас Старз | 1:2 |
65 (33) | 13 марта | Даллас Старз | Ванкувер Кэнакс | 4:2 |
66 (33) | 16 марта | Лос-Анджелес Кингз | Даллас Старз | 1:4 |
67 (34) | 18 марта | Сан-Хосе Шаркс | Даллас Старз | 3:4 SO |
68 (34) | 20 марта | Даллас Старз | Анахайм Дакс | 1:2 |
69 (35) | 22 марта | Даллас Старз | Миннесота Уайлд | 4:2 |
70 (36) | 24 марта | Даллас Старз | Чикаго Блэкхокс | 3:2 SO |
71 (37) | 26 марта | Даллас Старз | Калгари Флэймз | 3:2 |
72 (38) | 29 марта | Даллас Старз | Анахайм Дакс | 2:1 |
73 (35) | 31 марта | Анахайм Дакс | Даллас Старз | 5:4 SO |
Апрель
Игра | Дата | Команды | Счёт | |
---|---|---|---|---|
74 (36) | 1 апреля | Лос-Анджелес Кингз | Даллас Старз | 1:0 |
75 (39) | 3 апреля | Даллас Старз | Сан-Хосе Шаркс | 2:3 SO |
76 (37) | 6 апреля | Анахайм Дакс | Даллас Старз | 3:5 |
77 (38) | 8 апреля | Финикс Койотис | Даллас Старз | 2:3 SO |
78 (39) | 9 апреля | Сан-Хосе Шаркс | Даллас Старз | 4:1 |
79 (40) | 11 апреля | Даллас Старз | Коламбус Блю Джекетс | 3:2 |
80 (41) | 15 апреля | Даллас Старз | Миннесота Уайлд | 4:3 OT |
81 (40) | 17 апреля | Детройт Рэд Уингз | Даллас Старз | 3:2 |
82 (41) | 18 апреля | Коламбус Блю Джекетс | Даллас Старз | 5:4 OT |
Бостон Брюинз | Баффало Сейбрз | Монреаль Канадиенс | Оттава Сенаторз | Торонто Мэйпл Лифс | Нью-Джерси Девилз | Нью-Йорк Айлендерс | Нью-Йорк Рэйнджерс
Филадельфия Флайерз | Питтсбург Пингвинз | Атланта Трэшерз | Каролина Харрикейнз | Флорида Пантерз | Тампа Бэй Лайтнинг | Вашингтон Кэпиталз
Калгари Флэймз | Колорадо Эвеланш | Эдмонтон Ойлерз | Миннесота Уайлд | Ванкувер Кэнакс | Чикаго Блэкхокс | Коламбус Блю Джекетс | Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предэйторз | Сент-Луис Блюз | Анахайм Дакс | Даллас Старз | Лос-Анджелес Кингз | Финикс Койотис | Сан-Хосе Шаркс
Портал НХЛ — всё о Национальной хоккейной лиге на страницах Википедии. |