Академическая гребля на XXVII летних Олимпийских играх
Академическая гребля на XXVII летних Олимпийских играх
Содержание |
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза | ||
Женщины | Одиночка | Екатерина Карстен-Ходотович, Белоруссия | Румяна Нейкова, Болгария | Катрин Рутшоу-Штомпоровски, Германия |
Двойка парная | Яна Тиме/ Катрин Борон, Германия | Пиета Ван Дишок/Эке Ван Нес, Нидерланды | Бируте Саскисене/Кристина Поплавская, Литва | |
Двойка парная (лёгкий вес) | Константа Бурцича/ Анжела Алупеи, Румыния | Валери Викхофф/Клаудиа Блассберг, Германия | Кристин Коллинз/Сара Гарнер, США | |
Двойка распашная без рулевого | Джоржетта Дамиан/ Дорина Игнат, Румыния | |Рэчел Тэйлор/Кэт Слэттер, Австралия | Мелисса Райан/Карен Крафт, США | |
Четвёрка парная | Германия | Великобритания | Россия | |
Восьмёрка | Румыния | Нидерланды | Канада | |
Мужчины | Одиночка | Роб Уодделл, Новая Зеландия | Ксено Мюллер, Швейцария | Марсель Хакер, Германия |
Двойка парная | Лука Спик/ Ишток Коп, Словения | Олаф Туфте/Фредерик Беккен, Норвегия | Джованни Калабрезе/Никола Сатори, Италия | |
Двойка парная (лёгкий вес) | Томаш Кушарски/ Роберт Сих, Польша | Элиа Луна/Леонардо Петтинари, Италия | Паскаль Турон/Тибо Шапель, Франция | |
Двойка распашная без рулевого | Мишель Андрё/ Жан Кристоф Роллан, Франция | Тед Мерфи/Себастьян Би, США | Мэттью Лонг/Джеймс Томкинс, Австралия | |
Четвёрка парная | Италия | Нидерланды | Германия | |
Четвёрка распашная без рулевого | Великобритания | Италия | Австралия | |
Четвёрка распашная без рулевого (лёгкий вес) | Франция | Австралия | Дания | |
Восьмёрка | Великобритания | Австралия | Хорватия |
Страны
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5место | 6место | Условные очки | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 6 |
2 | Австралия | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 5 |
3 | Италия | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 |
4 | Румыния | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 3 |
5 | США | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3 |
6 | Великобритания | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 |
7 | Франция | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
8 | Нидерланды | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 |
9 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 |
10 | Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
10 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
12 | Канада | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
13 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
14 | Польша | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
15 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
16 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
17 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
18 | Дания | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
19 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
20 | Литва | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
20 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
22 | Украина | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Венгрия и Югославия по разу занимали 5 место(2 очка); Эстония и Япония — по разу 6 место (1 очко).
Результаты
Женщины
Одиночка
1 | Е. Карстен-Ходотович | Белоруссия | 7.28,14 |
2 | Р. Нейкова | Болгария | 7.28,15 |
3 | К. Рутшоу-Штомпоровски | Германия | 7.28,99 |
4 | Ю. Александрова | Россия | 7.36,57 |
5 | Д. Дуглас | Австралия | 7.37,88 |
6 | С. Уодделл | Новая Зеландия | 7.43,71 |
Двойка парная
1 | Германия | Я.Тиме, К.Борон | 6.55,44 |
2 | Нидерланды | П.ван Дишок, Э.ван Нес | 7.00,36 |
3 | Литва | Б.Сакискене, К.Поплавская | 7.01,71 |
4 | США | К.Скрицки, Р.Дэвидон | 7.02,61 |
5 | Румыния | Э.Липа, В.Сошела | 7.05,05 |
6 | Австралия | М.Хатцакис, Б.Ройе | 7.05,35 |
Двойка парная (лёгкий вес)
1 | Румыния | К.Бурцича, А.Алупеи | 7.02,64 |
2 | Германия | В.Викхофф, К.Блассберг | 7.02,95 |
3 | США | К.Коллинз, С.Гарнер | 7.06,37 |
4 | Австралия | С.Ньюмарч, В.Ли | 7.12,04 |
5 | Швейцария | К.Плюгге, П.Фогель | 7.15,57 |
6 | Нидерланды | К.ван дер Кельк, М. ван Юпен | 7.17,89 |
Двойка распашная без рулевого
1 | Румыния | Д.Дамиан, Д.Игнат | 7.11,00 |
2 | Австралия | Р.Тэйлор, К.Слэттер | 7.12,56 |
3 | США | М.Райан, К.Крафт | 7.13,00 |
4 | Канада | Э.Робинсон, Т.Люк | 7.15,48 |
5 | ЮАР | Х.Флемминг, К.Орсмонд | 7.16,84 |
6 | Германия | Л.Вех, К.Барт | 7.20,08 |
Четвёрка парная
1 | Германия | М.Ковальски,М.Эверс,М.Лутце,К.Ковальски | 6.19,58 |
2 | Великобритания | Г.Баттен,Д.Линдсей,К.Грейнер,М.Баттен | 6.21,64 |
3 | Россия | О.Дороднова,И.Федотова,Ю.Левина,Л.Мерк | 6.21,65 |
4 | Украина | 6.25,71 | |
5 | США | 6.30,26 | |
6 | Дания | 6.31,30 |
Восьмёрка
1 | Румыния | 6.06,44 |
2 | Нидерланды | 6.09,39 |
3 | Канада | 6.11,58 |
4 | Белоруссия | 6.13,57 |
5 | Австралия | 6.15,16 |
6 | США | 6.16,87 |
Мужчины
Одиночка
1 | Р. Уодделл | Новая Зеландия | 6.48,90 |
2 | К. Мюллер | Швейцария | 6.50,55 |
3 | М. Хакер | Германия | 6.50,83 |
4 | Д. Портер | Канада | 6.51,10 |
5 | И. Янакиев | Болгария | 6.57,32 |
6 | Ю. Яансон | Эстония | 6.59,15 |
Двойка парная
1 | Словения | Л.Спик, И.Коп | 6.16,63 |
2 | Норвегия | О.Туфте, Ф.Беккен | 6.17,98 |
3 | Италия | Д.Калабрезе, Н.Сатори | 6.20,49 |
4 | Германия | С.Майер, Ш.Ренерт | 6.23,58 |
5 | Венгрия | Т.Пето, А.Халлер | 6.27,04 |
6 | Польша | А.Король, М.Колбович | 6.32,11 |
Двойка парная (лёгкий вес)
1 | Польша | Т.Кушарски, Р.Сих | 6.21,75 |
2 | Италия | Э.Луна, Л.Петтинари | 6.23,47 |
3 | Франция | П.Турон, Т.Шапель | 6.24,85 |
4 | Германия | И.Фулер, Б.Релинг | 6.26,54 |
5 | Швейцария | М.Гир, М.Гир | 6.28,52 |
6 | Япония | Х.Хазу, Д.Такеда | 6.29,74 |
Двойка распашная без рулевого
1 | Франция | М.Андрё, Ж.-К.Роллан | 6.32,97 |
2 | США | Т.Мерфи, С.Би | 6.33,80 |
3 | Австралия | М.Лонг, Д.Томкинс | 6.34,26 |
4 | Великобритания | Э.Куд, Г.Сирл | 6.34,38 |
5 | Югославия | Д.Визацки, Н.Стожич | 6.38,70 |
6 | ЮАР | Р.ди Клементе, Д.Чех | 6.43,10 |
Четвёрка парная
1 | Италия | А.Абаньялли,А.Сатори,Р.Гальтаросса,С.Раньери | 5.45,56 |
2 | Нидерланды | Й.Верберн,Д.Липитц,Д.Симон,М.Бартман | 5.47,91 |
3 | Германия | М.Гейслер,А.Хайек,Ш.Фолькерт,А.Вилльмс | 5.48,64 |
4 | Австралия | 5.50,32 | |
5 | Швейцария | 5.54,88 | |
6 | Украина | 5.55,12 |
Четвёрка распашная без рулевого
1 | Великобритания | Д.Крэкнелл, С.Редгрэйв, Т.Фостер, М.Пинсент | 5.56,24 |
2 | Италия | В.Молеа, Р.Деиросси, Л.Карбончини, К.Морнати | 5.56,62 |
3 | Австралия | Д.Стюарт, Б.Додвелл, Д.Стюарт, Б.Хансон | 5.57,61 |
4 | Словения | 5.58,34 | |
5 | США | 6.02,34 | |
6 | Новая Зеландия | 6.09,13 |
Четвёрка распашная без рулевого (лёгкий вес)
1 | Франция | Л.Поршье,Ж. К. Бете,И.Окде,К.Дорфман | 6.01,68 |
2 | Австралия | С.Берджесс,Э.Эдвардс,Д.Бэлмфорт,Р.Ричардс | 6.02,09 |
3 | Дания | С.Мадсон,Т.Эберт,Э.Эббесен,В.Феддерсен | 6.03,51 |
4 | Италия | 6.03,77 | |
5 | ЮАР | 6.07,67 | |
6 | США | 6.10,09 |
Восьмёрка
1 | Великобритания | 5.33,08 |
2 | Австралия | 5.33,88 |
3 | Хорватия | 5.34,85 |
4 | Италия | 5.35,37 |
5 | США | 5.39,16 |
6 | Румыния | 5.43,89 |
См. также
- Академическая гребля на Олимпийских играх
- Список олимпийских медалистов по академической гребле (мужчины)
- Список олимпийских медалистов по академической гребле (женщины)
Летние Олимпийские игры 2000 |
---|
Академическая гребля | Бадминтон | Баскетбол | Бейсбол | Бокс | Велоспорт | Водное поло | Водный слалом | Волейбол | Вольная борьба | Гандбол | Гребля на байдарках и каноэ | Греко-римская борьба | Дзюдо | Конный спорт | Лёгкая атлетика | Маунтинбайк | Настольный теннис | Парусный спорт | Плавание | Пляжный волейбол | Прыжки в воду | Прыжки на батуте | Пулевая стрельба | Синхронное плавание | Современное пятиборье | Софтбол | Спортивная гимнастика | Стендовая стрельба | Стрельба из лука | Тхэквондо | Теннис | Триатлон | Тяжёлая атлетика | Фехтование | Футбол | Хоккей на траве | Художественная гимнастика |
Академическая гребля на Олимпийских играх |
---|
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 См. также: Список олимпийских медалистов по академической гребле (мужчины) и Список олимпийских медалистов по академической гребле (женщины) |