Телефонный план нумерации России
Данная статья описывает правила набора, коды зон, городов при наборе телефонных номеров в России.
Порядок набора
Для вызова абонента внутри своего кода
Междугородная и международная связь
В настоящее время в России действуют лишь два "основных" (т.е. таких, которые поддерживаются государством, и доступ к которым возможен при наборе цифры 8) оператора междугородной и международной телефонной связи:
- Ростелеком (далее — РТ),
- Межрегиональный ТранзитТелеком (далее — МТТ).
Абонент имеет право предварительно выбрать основного оператора междугородной связи, а также выбирать оператора связи при каждом вызове независимо от того, выбран ли он предварительно.
При междугородных звонках:
8 - междугородный префикс основного оператора 8~53 - междугородный префикс выбора (МТТ) 8~55 - междугородный префикс выбора (РТ)
При международных звонках:
8~58 - международный префикс выбора (МТТ) 8~10 - международный префикс выбора (РТ)
Совершение междугородных вызовов:
8~<код зоны> <код города в зоне> <номер телефона в городе> - при звонке через основного оператора 8~<53> <код зоны> <код города в зоне> <номер телефона> - при звонке через МТТ 8~<55> <код зоны> <код города в зоне> <номер телефона> - при звонке через РТ
Совершение международных вызовов:
8~58 <код страны> <код зоны в стране> <код города в зоне> <номер телефона> - при звонке через МТТ 8~10 <код страны> <код зоны в стране> <код города в зоне> <номер телефона> - при звонке через РТ
Альтернативные операторы дальней связи
Кроме МТТ и РТ в России действует также множество альтернативных операторов, которые могут использовать интернет или другие каналы для организации междугородных звонков. Для пользования их сетями обычно необходимо внести предоплату и получить код доступа, дозваниваться на местный телефонный номер, затем ввести код и номер вызываемого абонента. Цены, предлагаемые этими операторами, обычно существенно ниже, чем цены больших операторов, при сравнимом качестве связи. См. также VoIP.
Междугородняя связь для абонентов сотовых сетей
Для абонентов сотовых сетей оператором дальней связи является оператор их сети, то есть у них нет возможности выбирать между МТТ и РТ. Набор номера происходит так же, как для РТ.
Внутризоновые междугородные звонки
В Российской Федерации при звонке в населённый пункт, находящийся в той же зоне, что и абонент, можно использовать упрощённый порядок набора номера, заменяя код зоны на цифру 2 (такие коды городов обычно называются областными, или внутризоновыми):
8~2 <код города в зоне> <номер телефона в городе>
Например, чтобы позвонить из Набережных Челнов (код 8552) в Нижнекамск (код 8555), нужно в Набережных Челнах набрать:
8~2 5 xx xx xx
В данном случае звонок осуществляется с помощью оператора, осуществляющего внутризоновые соединения.
Телефонные коды зон и городов (ABC)
Код зоны состоит из трёх цифр. Часто код зоны совпадает с кодом города.
Кодом города называется код, набираемый после кода зоны. Часто кодом города называется весь код целиком, состоящий из кода зоны и кода города в этой зоне.
При звонках внутри своей зоны (то есть, в случае звонка в город, первый три цифры кода которого совпадают с первыми тремя цифрами кода города звонящего абонента) вместо первых трёх цифр кода города можно набирать 2 (а у некоторых местных операторов связи это единственный способ, не предусматривающий альтернативы).
Далее идёт классификация вначале по зонам, а потом по городам в этой зоне, если зона состоит из нескольких городов, отсортированная по кодам.
3
301 — Бурятия
- 301 2 xx-xx-xx — Улан-Удэ
- 301 3 1 x-xx-xx — Баргузин
- 301 3 3 x-xx-xx — Бичура
- 301 3 4 x-xx-xx — Петропавловка
- 301 3 5 x-xx-xx — Сосново-Озёрское
- 301 3 6 x-xx-xx — Заиграево
- 301 3 7 0 xx-xx — Закаменск
- 301 3 9 x-xx-xx — Северобайкальск
- 301 4 0 x-xx-xx — Иволгинск
- 301 4 1 x-xx-xx — Кижинга
- 301 4 2 x-xx-xx — Кяхта
- 301 4 3 x-xx-xx — Мухоршибирь
- 301 4 4 x-xx-xx — Турунтаево
- 301 4 5 x-xx-xx — Гусиноозёрск
- 301 4 6 x-xx-xx — Тарбагатай
- 301 4 8 x-xx-xx — Хоринск
- 301 4 9 x-xx-xx — Курумкан
302 — Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ
- 302 2 xx-xx-xx — Чита
- 302 3 0 x-xx-xx — Красный Чикой
- 302 3 1 x-xx-xx — Акша
- 302 3 2 x-xx-xx — Балей
- 302 3 4 x-xx-xx — Карымское
- 302 3 6 x-xx-xx — Петровск-Забайкальск
- 302 3 7 x-xx-xx — Хилок
- 302 3 8 x-xx-xx — Улёты
- 302 3 9 x-xx-xx — Агинское
- 302 4 2 x-xx-xx — Нерчинск
- 302 4 3 x-xx-xx — Приаргунск
- 302 4 4 x-xx-xx — Шилка
- 302 4 6 x-xx-xx — Сретенск
- 302 4 8 x-xx-xx — Нерчинский Завод
- 302 4 9 x-xx-xx — Калга
- 302 5 1 x-xx-xx — Забайкальск
- 302 5 2 x-xx-xx — Нижний Цасучей
- 302 5 5 x-xx-xx — Моготуй
- 302 5 6 x-xx-xx — Дульдурга
- 302 6 4 x-xx-xx — Верх-Усугли
- 302 6 5 x-xx-xx — Чернышевск
- 302 6 6 x-xx-xx — Шелопугино
341 — Удмуртия
- 341 2 xx-xx-xx — Ижевск
- 341 2 6 x-xx-xx — Завьялово
- 341 3 0 x-xx-xx — Ува
- 341 3 2 x-xx-xx — Каракулино
- 341 3 3 x-xx-xx — Киясово
- 341 3 4 x-xx-xx — Игра
- 341 3 6 x-xx-xx — Шаркан
- 341 3 9 x-xx-xx — Можга
- 341 4 1 x-xx-xx — Глазов
- 341 4 5 x-xx-xx — Воткинск
- 341 4 7 x-xx-xx — Сарапул
- 341 5 0 x-xx-xx — Алнаши
- 341 5 1 x-xx-xx — Дебесы
- 341 5 2 x-xx-xx — Сюмси
- 341 5 3 x-xx-xx — Камбарка
- 341 5 4 x-xx-xx — Кизнер
- 341 5 5 x-xx-xx — Вавож
- 341 5 7 x-xx-xx — Яр
- 341 5 8 x-xx-xx — Кез
- 341 5 9 x-xx-xx — Селты
- 341 6 1 x-xx-xx — Юкаменское
- 341 6 2 x-xx-xx — Якшур-Бодья
- 341 6 3 x-xx-xx — Грахово
- 341 6 4 x-xx-xx — Красногорское
- 341 6 6 x-xx-xx — Балезино
342 — Пермский край
- 342 xxx-xx-xx — Пермь
- 342 4 0 x-xx-xx — Чердынь
- 342 4 1 x-xx-xx — Чайковский
- 342 4 2 x-xx-xx — Березники
- 342 4 3 x-xx-xx — Красновишерск
- 342 4 4 x-xx-xx — Усолье
- 342 4 8 x-xx-xx — Губаха
- 342 4 9 x-xx-xx — Лысьва
- 342 5 0 x-xx-xx — Гремячинск
- 342 5 1 x-xx-xx — Березовка
- 342 5 2 x-xx-xx — Усть-Кишерть
- 342 5 3 x-xx-xx — Соликамск
- 342 5 4 x-xx-xx — Верещагино
- 342 5 5 x-xx-xx — Кизел
- 342 5 6 x-xx-xx — Чусовой
- 342 5 7 x-xx-xx — Большая Соснова
- 342 5 8 x-xx-xx — Орда
- 342 5 9 x-xx-xx — Уинское
- 342 6 0 x-xx-xx — Кудымкар
- 342 6 1 x-xx-xx — Чернушка
- 342 6 2 x-xx-xx — Куеда
- 342 6 5 x-xx-xx — Добрянка
- 342 6 6 x-xx-xx — Октябрьский
- 342 6 8 x-xx-xx — Частые
- 342 6 9 x-xx-xx — Горнозаводск
- 342 7 1 x-xx-xx — Кунгур
- 342 7 2 x-xx-xx — Нытва
- 342 7 3 x-xx-xx — Краснокамск
- 342 7 5 x-xx-xx — Суксун
- 342 7 6 x-xx-xx — Ильинский
- 342 7 7 x-xx-xx — Сива
- 342 7 8 x-xx-xx — Очер
- 342 7 9 x-xx-xx — Оханск
- 342 9 1 x-xx-xx — Оса
- 342 9 2 x-xx-xx — Барда
- 342 9 6 x-xx-xx — Елово
- 342 9 7 x-xx-xx — Карагай
343 — Свердловская область
- 343 xxx-xx-xx — Екатеринбург
- 343 1 0 x-xx-xx — Североуральск
- 343 1 3 x-xx-xx — Карпинск
- 343 1 4 x-xx-xx — Краснотурьинск
- 343 1 5 x-xx-xx — Серов
- 343 1 8 x-xx-xx — Новая Ляля
- 343 1 9 x-xx-xx — Верхотурье
- 343 4 1 x-xx-xx — Качканар
- 343 4 2 x-xx-xx — Нижняя Тура
- 343 4 3 x-xx-xx — Красноуральск
- 343 4 4 x-xx-xx — Кушва
- 343 4 5 x-xx-xx — Верхняя Салда
- 343 4 6 x-xx-xx — Алапаевск
- 343 5 xx-xx-xx — Нижний Тагил
- 343 5 0 x-xx-xx — Полевской
- 343 5 5 x-xx-xx — Ирбит
- 343 5 6 x-xx-xx — Невьянск
- 343 5 7 x-xx-xx — Кировград
- 343 5 8 x-xx-xx — Шаля
- 343 6 0 x-xx-xx — Тавда
- 343 6 2 x-xx-xx — Байкалово
- 343 6 3 x-xx-xx — Артемовский
- 343 6 4 x-xx-xx — Реж
- 343 6 5 x-xx-xx — Асбест
- 343 6 9 x-xx-xx — Березовский
- 343 7 1 x-xx-xx — Талица
- 343 7 2 x-xx-xx — Пышма
- 343 7 3 x-xx-xx — Сухой Лог
- 343 7 4 x-xx-xx — Сысерть
- 343 7 5 x-xx-xx — Камышлов
- 343 7 6 x-xx-xx — Богданович
- 343 7 7 x-xx-xx — Белоярский
- 343 9 xx-xx-xx — Каменск-Уральский
- 343 9 1 x-xx-xx — Ачит
- 343 9 2 x-xx-xx — Первоуральск
- 343 9 4 x-xx-xx — Красноуфимск
- 343 9 5 x-xx-xx — Арти
- 343 9 6 x-xx-xx — Нижние Серги
- 343 9 7 x-xx-xx — Ревда
- 343 6 8 x-xx-xx — Верхняя Пышма
345 — Тюменская область
- 345 6 xx-xx-xx — Тобольск
- 345 6 1 x-xx-xx — Уват
- 345 2 xx-xx-xx — Тюмень
- 345 3 1 x-xx-xx — Ярково
- 345 3 5 x-xx-xx — Ялуторовск
- 345 3 6 x-xx-xx — Губкинский
- 345 3 8 x-xx-xx — Муравленко
- 345 4 1 x-xx-xx — Упорово
- 345 4 2 x-xx-xx — Заводоуковск
- 345 4 4 x-xx-xx — Омутинское
- 345 4 6 x-xx-xx — Голышманово
- 345 5 0 x-xx-xx — Большое Сорокино
- 345 5 1 x-xx-xx — Ишим
- 345 5 3 x-xx-xx — Казанское
- 345 5 4 x-xx-xx — Бердюжье
- 345 5 7 x-xx-xx — Викулово
- 345 9 xx-xx-xx — Надым
- 345 9 7 x-xx-xx — Тарко-Сале
346 — Ханты-Мансийский автономный округ
- 346 1 xx-xx-xx — Нефтеюганск
- 346 1 xx-xx-xx — Пыть-Ях
- 346 2 xx-xx-xx — Сургут
- 346 6 xx-xx-xx — Нижневартовск
- 346 6 8 x-xx-xx — Радужный
- 346 7 1 x-xx-xx — Ханты-Мансийск
- 346 7 4 x-xx-xx — Березово
- 346 7 5 x-xx-xx — Советский
- 346 7 6 x-xx-xx — Урай
- 346 7 7 x-xx-xx — Кондинское
- 346 7 8 x-xx-xx — Октябрьское
347 — Башкирия
- 347 1 0 x-xx-xx — Кушнаренково
- 347 1 2 x-xx-xx — Туймазы
- 347 1 3 x-xx-xx — Нефтекамск
- 347 1 4 x-xx-xx — Бирск
- 347 1 5 x-xx-xx — Исянгулово
- 347 1 6 x-xx-xx — Белебей
- 347 1 7 x-xx-xx — Дюртюли
- 347 1 8 x-xx-xx — Киргиз-Мияки
- 347 1 9 x-xx-xx — Мраково
- 347 2 xx-xx-xx — Уфа
- 347 3 xx-xx-xx — Стерлитамак
- 347 3 9 x-xx-xx — Стерлибашево
- 347 4 0 x-xx-xx — Красноусольский
- 347 4 1 x-xx-xx — Ермекеево
- 347 4 2 x-xx-xx — Бакалы
- 347 4 3 x-xx-xx — Бижбуляк
- 347 4 4 x-xx-xx — Караидель
- 347 4 5 x-xx-xx — Толбазы
- 347 4 6 x-xx-xx — Федоровка
- 347 4 7 x-xx-xx — Языково
- 347 4 8 x-xx-xx — Верхние Киги
- 347 4 9 x-xx-xx — Мишкино
- 347 6 0 x-xx-xx — Янаул
- 347 6 1 x-xx-xx — Кумертау
- 347 6 2 x-xx-xx — Верхнеяркеево
- 347 6 3 x-xx-xx — Салават
- 347 6 4 x-xx-xx — Мелеуз
- 347 6 5 x-xx-xx — Кармаскалы
- 347 6 6 x-xx-xx — Благовещенск
- 347 6 7 x-xx-xx — Октябрьский
- 347 6 8 x-xx-xx — Давлеканово
- 347 6 9 x-xx-xx — Шаран
- 347 7 1 x-xx-xx — Аскино
- 347 7 3 x-xx-xx — Буздяк
- 347 7 4 x-xx-xx — Архангельское (Башкирия)
- 347 7 5 x-xx-xx — Сибай
- 347 7 6 x-xx-xx — Красная Горка
- 347 7 7 x-xx-xx — Малояз
- 347 9 2 x-xx-xx — Белорецк
- 347 9 4 x-xx-xx — Ишимбай
- 347 9 5 x-xx-xx — Иглино
- 347 9 6 x-xx-xx — Чекмагуш
- 347 9 7 x-xx-xx — Чишмы
- 347 9 8 x-xx-xx — Месягутово
349 — Ямало-Ненецкий автономный округ
- 349 2 2 x-xx-xx — Салехард
- 349 3 8 x-xx-xx — Муравленко
- 349 4 0 x-xx-xx — Тазовский
- 349 4 xx-xx-xx — Новый Уренгой
- 349 6 xx-xx-xx — Ноябрьск
- 349 9 5 x-xx-xx — Надым
351 — Челябинская область
- 351 xxx-xx-xx — Челябинск
- 351 3 1 x-xx-xx — Аргаяш
- 351 3 3 x-xx-xx — Карталы
- 351 3 4 x-xx-xx — Южноуральск
- 351 3 xx-xx-xx — Миасс номера нач. 2ххххх/5ххххх
- 351 3 xx-xx-xx — Златоуст номера нач. 6ххххх/7xxxxx
- 351 4 0 x-xx-xx — Агаповка
- 351 4 5 x-xx-xx — Еткуль
- 351 4 7 x-xx-xx — Катав-Ивановск
- 351 4 8 x-xx-xx — Кунашак
- 351 5 0 x-xx-xx — Миасское
- 351 5 1 x-xx-xx — Кыштым
- 351 5 2 x-xx-xx — Коркино
- 351 5 5 x-xx-xx — Кизильское
- 351 5 6 x-xx-xx — Нязепетровск
- 351 5 7 x-xx-xx — Фершампенуаз
- 351 5 8 x-xx-xx — Октябрьское
- 351 6 0 x-xx-xx — Пласт
- 351 6 1 x-xx-xx — Сатка
- 351 6 3 x-xx-xx — Троицк
- 351 9 1 x-xx-xx — Трехгорный
- 351 6 4 x-xx-xx — Верхний Уфалей
- 351 6 6 x-xx-xx — Увельский
- 351 6 7 x-xx-xx — Усть-Катав
- 351 6 8 x-xx-xx — Чебаркуль
- 351 7 2 x-xx-xx — Снежинск
- 351 9 xx-xx-xx — Магнитогорск
352 — Курганская область
- 352 2 хx-xx-xx — Курган
- 352 3 0 x-xx-xx — Частоозерье
- 352 3 1 x-xx-xx — Кетово
- 352 3 2 x-xx-xx — Белозерское
- 352 3 3 x-xx-xx — Варгаши
- 352 3 4 x-xx-xx — Мокроусово
- 352 3 6 x-xx-xx — Макушино
- 352 3 7 x-xx-xx — Лебяжье
- 352 3 8 x-xx-xx — Половинное
- 352 3 9 x-xx-xx — Глядянское
- 352 4 0 x-xx-xx — Звериноголовское
- 352 4 1 x-xx-xx — Целинное
- 352 4 2 x-xx-xx — Альменево
- 352 4 3 x-xx-xx — Сафакулево
- 352 4 4 x-xx-xx — Щучье
- 352 4 5 x-xx-xx — Шумиха
- 352 4 7 x-xx-xx — Мишкино
- 352 4 8 x-xx-xx — Юргамыш
- 352 4 9 x-xx-xx — Куртамыш
- 352 5 1 x-xx-xx — Катайск
- 352 5 2 x-xx-xx — Далматово
- 352 5 3 x-xx-xx — Шадринск
- 352 5 6 x-xx-xx — Каргаполье
- 352 5 7 x-xx-xx — Шатрово
353 — Оренбургская область
- 353 2 xx-xx-xx — Оренбург
- 353 3 1 x-xx-xx — Сакмара
- 353 3 2 x-xx-xx — Тюльган
- 353 3 5 x-xx-xx — Акбулак
- 353 3 6 x-xx-xx — Соль-Илецк
- 353 3 7 x-xx-xx — Илек
- 353 3 9 x-xx-xx — Новосергиевка
- 353 4 1 x-xx-xx — Курманаевка
- 353 4 2 x-xx-xx — Бузулук
- 353 4 8 x-xx-xx — Первомайский
- 353 4 9 x-xx-xx — Тоцкое
- 353 5 1 x-xx-xx — Асекеево
- 353 5 2 x-xx-xx — Бугуруслан
- 353 5 4 x-xx-xx — Северное (село, Оренбургская область)
- 353 5 5 x-xx-xx — Абдулино
- 353 5 8 x-xx-xx — Шарлык
- 353 5 9 x-xx-xx — Александровка
- 353 6 1 x-xx-xx — Кувандык
- 353 6 2 x-xx-xx — Гай
- 353 6 5 x-xx-xx — Адамовка
- 353 6 6 x-xx-xx — Светлый
- 353 6 7 x-xx-xx — Домбаровский
- 353 6 8 x-xx-xx — Ясный
- 353 7 2 x-xx-xx — Орск
- 353 7 6 x-xx-xx — Новотроицк
- 353 7 9 x-xx-xx — Медногорск
381 — Омская область
- 381 2 xx-xx-xx — Омск
- 381 5 0 x-xx-xx — Усть-Ишим
- 381 5 1 x-xx-xx — Таврическое
- 381 5 3 x-xx-xx — Черлак
- 381 5 4 x-xx-xx — Тевриз
- 381 5 5 x-xx-xx — Калачинск
- 381 5 6 x-xx-xx — Русская Поляна
- 381 5 7 x-xx-xx — Горьковское
- 381 5 8 x-xx-xx — Муромцево
- 381 5 9 x-xx-xx — Одесское
- 381 6 0 x-xx-xx — Колосовка
- 381 6 3 x-xx-xx — Полтавка
- 381 6 4 x-xx-xx — Седельниково
- 381 6 5 x-xx-xx — Нижняя Омка
- 381 6 7 x-xx-xx — Крутинка
- 381 6 8 x-xx-xx — Марьяновка
- 381 6 9 x-xx-xx — Большеречье
- 381 7 0 x-xx-xx — Кормиловка
- 381 7 1 x-xx-xx — Тара
- 381 7 2 x-xx-xx — Павлоградка
- 381 7 3 x-xx-xx — Исилькуль
- 381 7 4 x-xx-xx — Москаленки
- 381 7 5 x-xx-xx — Любинский
- 381 7 6 x-xx-xx — Тюкалинск
- 381 7 7 x-xx-xx — Шербакуль
382 — Томская область
- 382 2 xx-xx-xx — Томск
- 382 3 xx-xx-xx — Северск
- 382 4 1 x-xx-xx — Асино
- 382 4 2 x-xx-xx — Северск (устар.)
- 382 4 3 x-xx-xx — Зырянское
- 382 4 5 x-xx-xx — Первомайское
- 382 4 6 x-xx-xx — Тегульдет
- 382 4 7 x-xx-xx — Мельниково
- 382 4 9 x-xx-xx — Бакчар
- 382 5 1 x-xx-xx — Кривошеино
- 382 5 2 x-xx-xx — Парабель
- 382 5 3 x-xx-xx — Каргасок
- 382 5 4 x-xx-xx — Колпашево
- 382 5 5 x-xx-xx — Александровское
- 382 5 6 x-xx-xx — Молчаново
- 382 5 7 x-xx-xx — Подгорное
- 382 5 8 x-xx-xx — Белый Яр
- 382 5 9 x-xx-xx — Стрежевой
383 — Новосибирская область
- 383 xxx-xx-xx — Новосибирск
- 383 4 0 x-xx-xx — Тогучин
- 383 4 1 x-xx-xx — Бердск
- 383 4 3 x-xx-xx — Искитим
- 383 4 5 x-xx-xx — Черепаново
- 383 4 6 x-xx-xx — Сузун
- 383 4 7 x-xx-xx — Маслянино
- 383 4 8 x-xx-xx — Мошково
- 383 4 9 x-xx-xx — Болотное
- 383 5 0 x-xx-xx — Чулым
- 383 5 1 x-xx-xx — Коченево
- 383 5 2 x-xx-xx — Колывань
- 383 5 3 x-xx-xx — Баган
- 383 5 4 x-xx-xx — Довольное
- 383 5 5 x-xx-xx — Карасук
- 383 5 6 x-xx-xx — Кочки
- 383 5 7 x-xx-xx — Краснозерское
- 383 5 8 x-xx-xx — Купино
- 383 5 9 x-xx-xx — Ордынское
- 383 6 0 x-xx-xx — Северное
- 383 6 1 2 xx-xx — Барабинск
- 383 6 2 x-xx-xx — Куйбышев
- 383 6 3 x-xx-xx — Здвинск
- 383 6 4 x-xx-xx — Татарск
- 383 6 5 x-xx-xx — Каргат
- 383 6 6 x-xx-xx — Убинское
- 383 6 7 x-xx-xx — Чаны
- 383 6 8 x-xx-xx — Чистоозерное
- 383 6 9 x-xx-xx — Венгерово
- 383 7 1 x-xx-xx — Кыштовка
- 383 7 2 x-xx-xx — Усть-Тарка
- 383 7 3 x-xx-xx — Обь
384 — Кемеровская область
- 384 2 xx-xx-xx — Кемерово
- 384 3 xx-xx-xx — Новокузнецк
- 384 4 1 x-xx-xx — Яя
- 384 4 2 x-xx-xx — Промышленная
- 384 4 3 x-xx-xx — Мариинск
- 384 4 4 x-xx-xx — Верх-Чебула
- 384 4 5 x-xx-xx — Березовский
- 384 4 7 x-xx-xx — Тисуль
- 384 5 1 x-xx-xx — Юрга
- 384 5 2 x-xx-xx — Белово
- 384 5 3 x-xx-xx — Анжеро-Судженск
- 384 5 4 x-xx-xx — Топки
- 384 5 5 x-xx-xx — Яшкино
- 384 5 6 x-xx-xx — Ленинск-Кузнецкий
- 384 5 9 x-xx-xx — Ижморский
- 384 6 3 x-xx-xx — Гурьевск
- 384 6 4 x-xx-xx — Киселевск
- 384 6 xx-xx-xx — Прокопьевск
- 384 7 1 x-xx-xx — Осинники
- 384 7 3 x-xx-xx — Таштагол
- 384 7 4 x-xx-xx — Мыски
- 384 7 5 x-xx-xx — Междуреченск
385 — Алтайский край
- 385 1 0 x-xx-xx — Панкрушиха
- 385 1 1 x-xx-xx — Павловск
- 385 1 2 x-xx-xx — Ребриха
- 385 1 3 x-xx-xx — Мамонтово
- 385 1 4 x-xx-xx — Камень-На-Оби
- 385 1 5 x-xx-xx — Баево
- 385 1 6 x-xx-xx — Горняк
- 385 1 7 x-xx-xx — Змеиногорск
- 385 1 8 x-xx-xx — Тюменцево
- 385 1 9 x-xx-xx — Крутиха
- 385 2 xx-xx-xx — Барнаул
- 385 3 1 x-xx-xx — Косиха
- 385 3 2 x-xx-xx — Новоалтайск
- 385 3 3 x-xx-xx — Солтон
- 385 3 4 x-xx-xx — Троицкое
- 385 3 5 x-xx-xx — Красногорское
- 385 3 6 x-xx-xx — Смоленское
- 385 3 7 x-xx-xx — Алтайский
- 385 4 xx-xx-xx — Бийск
- 385 5 0 x-xx-xx — Шипуново
- 385 5 1 x-xx-xx — Калманка
- 385 5 2 x-xx-xx — Топчиха
- 385 5 3 x-xx-xx — Алейск
- 385 5 4 x-xx-xx — Усть-Чарышская Пристань
- 385 5 5 x-xx-xx — Новичиха
- 385 5 6 x-xx-xx — Поспелиха
- 385 5 7 x-xx-xx — Рубцовск
- 385 5 8 x-xx-xx — Шелаболиха
- 385 5 9 x-xx-xx — Староалейское
- 385 6 0 x-xx-xx — Новоегорьевское
- 385 6 1 x-xx-xx — Романово
- 385 6 2 x-xx-xx — Завьялово
- 385 6 3 x-xx-xx — Родино
- 385 6 4 x-xx-xx — Благовещенка
- 385 6 5 x-xx-xx — Волчиха
- 385 6 6 x-xx-xx — Кулунда
- 385 6 7 x-xx-xx — Табуны
- 385 6 8 x-xx-xx — Славгород
- 385 6 9 x-xx-xx — Хабары
- 385 7 0 x-xx-xx — Михайловка
- 385 7 1 x-xx-xx — Быстрый Исток
- 385 7 2 x-xx-xx — Бурла
- 385 7 3 x-xx-xx — Петропавловское
- 385 7 4 x-xx-xx — Чарышское
- 385 7 5 x-xx-xx — Краснощеково
- 385 7 6 x-xx-xx — Курья
- 385 7 7 x-xx-xx — Белокуриха
- 385 7 8 x-xx-xx — Ключи
- 385 7 9 x-xx-xx — Угловское
- 385 9 0 x-xx-xx — Кытманово
- 385 9 1 x-xx-xx — Тальменка
- 385 9 2 x-xx-xx — Залесово
- 385 9 3 x-xx-xx — Ельцовка
- 385 9 4 x-xx-xx — Солонешное
- 385 9 5 x-xx-xx — Заринск
- 385 9 6 x-xx-xx — Целинное
- 385 9 7 x-xx-xx — Тогул
- 385 9 8 x-xx-xx — Советское
- 385 9 9 x-xx-xx — Усть-Калманка
388 — Республика Алтай
- 388 2 2 x-xx-xx — Горно-Алтайск
- 388 4 0 x-xx-xx — Чоя
- 388 4 2 x-xx-xx — Кош-Агач
- 388 4 3 x-xx-xx — Турочак
- 388 4 4 x-xx-xx — Майма
- 388 4 5 x-xx-xx — Онгудай
- 388 4 7 x-xx-xx — Усть-Кан
- 388 4 8 x-xx-xx — Усть-Конса
- 388 4 9 x-xx-xx — Шебалино
390 — Хакасия
- 390 2 xx-xx-xx — Абакан
- 390 3 1 x-xx-xx — Черногорск
- 390 3 2 x-xx-xx — Усть-Абакан
- 390 3 3 x-xx-xx — Сорск
- 390 3 4 x-xx-xx — Боград
- 390 3 5 x-xx-xx — Шира
- 390 3 6 x-xx-xx — Копьево
- 390 4 1 x-xx-xx — Белый Яр
- 390 4 2 x-xx-xx — Саяногорск
- 390 4 4 x-xx-xx — Бея
- 390 4 5 x-xx-xx — Аскиз
- 390 4 6 x-xx-xx — Таштып
- 390 4 7 x-xx-xx — Абаза
391 — Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Эвенкийский автономный округ
- 391 1 1 x-xx-xx — Дудинка
- 391 1 3 x-xx-xx — Тура
- 391 1 5 x-xx-xx — Енисейск
- 391 1 6 x-xx-xx — Казачинское
- 391 1 7 x-xx-xx — Пировское
- 391 1 8 x-xx-xx — Большая Мурта
- 391 1 9 x-xx-xx — Сухобузимское
- 391 2 xx-xx-xx — Красноярск
- 391 3 2 x-xx-xx — Минусинск
- 391 3 3 x-xx-xx — Емельяново
- 391 3 4 x-xx-xx — Краснотуранск
- 391 3 5 x-xx-xx — Идринское
- 391 3 6 x-xx-xx — Курагино
- 391 3 7 x-xx-xx — Каратузское
- 391 3 8 x-xx-xx — Ермаковское
- 391 3 9 x-xx-xx — Шушенское
- 391 4 0 x-xx-xx — Партизанское
- 391 4 2 x-xx-xx — Агинское
- 391 4 4 x-xx-xx — Дивногорск
- 391 4 5 x-xx-xx — Лесосибирск
- 391 4 6 x-xx-xx — Уяр
- 391 4 7 x-xx-xx — Новоселово
- 391 4 8 x-xx-xx — Балахта
- 391 4 9 x-xx-xx — Шалинское
- 391 5 0 x-xx-xx — Новобирилюссы
- 391 5 1 x-xx-xx — Ачинск
- 391 5 3 x-xx-xx — Шарыпово
- 391 5 4 x-xx-xx — Козулька
- 391 5 5 x-xx-xx — Назарово
- 391 5 6 x-xx-xx — Ужур
- 391 5 8 x-xx-xx — Тюхтет
- 391 5 9 x-xx-xx — Большой Улуй
- 391 6 1 x-xx-xx — Канск
- 391 6 3 2 2 x-xx — Абан
- 391 6 4 x-xx-xx — Тасеево
- 391 6 5 x-xx-xx — Заозерный
- 391 6 7 x-xx-xx — Дзержинское
- 391 6 8 x-xx-xx — Бородино
- 391 6 9 x-xx-xx — Зеленогорск
- 391 7 1 x-xx-xx — Нижний Ингаш
- 391 7 3 x-xx-xx — Иланский
- 391 7 4 x-xx-xx — Ирбейское
- 391 7 5 x-xx-xx — Березовка
- 391 9 xx-xx-xx — Норильск
394 — Тыва
- 394 2 2 x-xx-xx — Кызыл
- 394 3 4 x-xx-xx — Чадан
- 394 3 5 x-xx-xx — Туран
- 394 3 6 x-xx-xx — Шагонар
- 394 3 2 x-xx-xx — Сарыг-Сеп
- 394 3 8 x-xx-xx — Самагалтай
- 394 3 9 x-xx-xx — с.Эрзин ?
- 394 4 1 x-xx-xx — Кызыл-Мажалык
- 394 4 2 x-xx-xx — Тээли
- 394 5 0 x-xx-xx — Тоора-Хем
395 — Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
- 395 1 0 x-xx-xx — Шелехов
- 395 1 2 x-xx-xx — Залари
- 395 1 3 x-xx-xx — Саянск
- 395 1 4 x-xx-xx — Зима
- 395 1 8 x-xx-xx — Ангарск
- 395 2 xx-xx-xx — Иркутск
- 395 3 xx-xx-xx — Братск
- 395 3 5 x-xx-xx — Усть-Илимск
- 395 4 1 x-xx-xx — Усть-Ордынский
- 395 4 3 x-xx-xx — Усолье-Сибирское
- 395 4 4 x-xx-xx — Слюдянка
- 395 4 5 x-xx-xx — Усть-Уда
- 395 4 6 x-xx-xx — Черемхово
