Motorola V878
|
|
Motorola V878 | |
Изображение:Motorola V878.jpg
|
|
Производитель | Motorola |
Диапазоны частот |
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Тип корпуса | раскладушка |
Конструкция | джойстик |
Антенна | внешняя |
Вес | 85 г |
Размер | 82x42x22 мм |
Фотокамера | 640x480 (0.30 млн. пикс.), встроенная вспышка |
Интерфейсы | USB |
Motorola V878 — мобильный телефон фирмы Motorola.
Общие характеристики | |
---|---|
Диапазоны частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Тип корпуса | раскладушка |
Конструкция | джойстик |
Антенна | внешняя |
Вес | 85 г |
Размеры | 82x42x22 мм |
Звонки | |
Тип мелодий | 40-голосная полифония |
Число мелодий | 40 |
Виброзвонок | есть |
Редактор мелодий | есть |
Связь | |
Интерфейсы | USB |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
EMS | есть |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Автодозвон | есть |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT экран, 65536 цветов |
Размер изображения | 176x220 пикс. |
Дополнительный экран | есть, цветной, 96x64 пикс. |
Мультимедийные возможности | |
Встроенная фотокамера | 640x480 (0.30 млн. пикс.), встроенная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Диктофон | 30 сек |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Объем встроенной памяти | 2 Мб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 600 мАч |
Время разговора | 2:48 ч:мин |
Время ожидания | 130:00 ч:мин |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 300 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Похожие модели
- Motorola V690
- NEC N917
- Samsung SGH-S342i
- Samsung SGH-E600
- Fly Z200