Ладыжин
город Ладыжин | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укр. Ладижин | |||||||||||||||||||||
Флаг |
Герб |
||||||||||||||||||||
Статус: | город областного значения | ||||||||||||||||||||
Страна: | Украина | ||||||||||||||||||||
Область: | Винницкая область | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Первое упоминание: | 1362 | ||||||||||||||||||||
Пгт с: | 1968 | ||||||||||||||||||||
Город с: | 1973 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Площадь: | 9,0 км² | ||||||||||||||||||||
Геогр. координаты: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Название жителей: | ладыжинец, ладыжинка, ладыжинцы | ||||||||||||||||||||
Население | 22 171 чел. | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Время: | UTC +2 зимн. / +3 летн. | ||||||||||||||||||||
Телефонный код: | +380 4343 | ||||||||||||||||||||
Почтовый индекс: | 24320 | ||||||||||||||||||||
Города-побратимы: | Коло, Польша | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
мэр: | Коломейцев Валерий Иванович | ||||||||||||||||||||
Адрес: | 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. П.Кравчика, 4 |
Ладыжин (укр. Ладижин) — город областного значения в Винницкой области Украины.
Населённые пункты Винницкой области | |||
---|---|---|---|
города | |||
Бар | Бершадь | Брацлав | Винница | Гайсин | Гнивань | Жмеринка | Ильинцы | Казатин | Калиновка | Ладыжин | Липовец | Могилёв-Подольский | Немиров | Погребище | Тульчин | Хмельник | Шаргород | Ямполь | |||
посёлки городского типа | |||
Крыжополь |